Previsto x Realizado

Comparação anual entre orçamento e realidade

Voltar

Receita Prevista

R$ 1.200,00

Receita Realizada

R$ 400,00

Despesa Prevista

R$ 140,00

Despesa Realizada

R$ 1.300,00

Saldo Previsto

R$ 1.060,00

Saldo Realizado

R$ -900,00
Mês Receita Prevista Receita Realizada Despesa Prevista Despesa Realizada Saldo Previsto Saldo Realizado Desvio
01/2026 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ -1.100,00 R$ -1.100,00
02/2026 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00
03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
04/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
05/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/2026 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 1.060,00 R$ 0,00 R$ -1.060,00
07/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
08/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Comparação visual